當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 弗魯克FLUKO > 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/攪拌器/勻漿機(jī)/分散乳化機(jī)/配套設(shè)備 > EU30/50/70/100 proFLUKO多功能型電動(dòng)攪拌器
簡(jiǎn)要描述:FLUKO多功能型電動(dòng)攪拌器系列:EU30 pro/EU50 pro/EU70 pro/EU110 pro,適用于實(shí)驗(yàn)室多黏度體系的攪拌。搭配全新無(wú)刷電機(jī)及控制芯片,具備強(qiáng)力攪拌、定時(shí)控制、轉(zhuǎn)速記憶與自動(dòng)調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)速扭矩動(dòng)態(tài)曲線顯示、溫度測(cè)量及顯示、扭矩補(bǔ)償?shù)榷喾N豐富的功能,靈敏的觸摸按鈕及一鍵飛梭旋鈕使操作更簡(jiǎn)便。該機(jī)型可選配上位機(jī)及數(shù)據(jù)聯(lián)接功能,單機(jī)可方便的融入模塊及系統(tǒng),滿足多樣化的研發(fā)需求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKO/弗魯克 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
FLUKO多功能型電動(dòng)攪拌器系列
EU30 pro/EU50 pro/EU70 pro/EU110 pro,適用于實(shí)驗(yàn)室多黏度體系的攪拌。
搭配全新無(wú)刷電機(jī)及控制芯片,具備強(qiáng)力攪拌、定時(shí)控制、轉(zhuǎn)速記憶與自動(dòng)調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)速扭矩動(dòng)態(tài)曲線顯示、溫度測(cè)量及顯示、扭矩補(bǔ)償?shù)榷喾N豐富的功能,靈敏的觸摸按鈕及一鍵飛梭旋鈕使操作更簡(jiǎn)便。該機(jī)型可選配上位機(jī)及數(shù)據(jù)聯(lián)接功能,單機(jī)可方便的融入模塊及系統(tǒng),滿足多樣化的研發(fā)需求。
功能豐富
擁有定時(shí)、正反轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)速記憶、扭矩顯示、溫度測(cè)量、數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)接駁等功能。
性能優(yōu)異
運(yùn)行穩(wěn)定,動(dòng)力強(qiáng)勁,最大處理量20L,最大輸出扭矩30N.cm。
安全可靠
電機(jī)具有過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、傾倒停機(jī)保護(hù)等功能;
-TFT液晶屏顯示
-定時(shí)操作
-可編程功能
-扭矩動(dòng)態(tài)測(cè)量
-穿透式攪拌槳
-溫度測(cè)量
-數(shù)據(jù)外接功能
-靜音運(yùn)行
-過(guò)載保護(hù)
EU30 pro 設(shè)備參數(shù)
訂貨號(hào) | 50010 |
設(shè)備輸入功率 | 100W |
輸入電源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大攪拌量(H?O) | 20L |
最大處理粘度 | 20000cP |
轉(zhuǎn)速范圍 | 30~2000rpm |
定時(shí)范圍 | 99小時(shí)59分59秒 |
轉(zhuǎn)速記憶 | 有 |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)精度 | 1rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 數(shù)字顯示 |
最大輸出矩 | 30N·cm |
攪拌軸長(zhǎng)度 | 可調(diào)節(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
標(biāo)準(zhǔn)攪拌槳材質(zhì) | SS316L |
攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
正反轉(zhuǎn)切換 | 有 |
按鈕鎖定 | 有 |
按鈕動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和顯示 | 有 |
轉(zhuǎn)速動(dòng)態(tài)檢測(cè)和顯示 | 有 |
上位機(jī)及數(shù)據(jù)聯(lián)接 | 有(軟件EU control可選配) |
間歇控制 | 有(軟件EU control可控制) |
傾倒保護(hù) | 有(傾斜30度自動(dòng)停機(jī)) |
溫度測(cè)量功能 | 有 |
外接溫度傳感器 | PT1000(可選) |
溫度測(cè)量范圍 | -50~400℃ |
溫度測(cè)量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
溫度顯示功能 | 有 |
過(guò)熱保護(hù) | 75℃ |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
工作架、底座 | 標(biāo)配 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
通訊接口 | DB-9/USB-Type c |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包裝 | 紙箱 |
EU50 pro 設(shè)備參數(shù)
訂貨號(hào) | 50020 |
設(shè)備輸入功率 | 150W |
輸入電源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大攪拌量(H?O) | 30L |
最大處理粘度 | 40000cP |
轉(zhuǎn)速范圍 | 30~2000rpm |
定時(shí)范圍 | 99小時(shí)59分59秒 |
轉(zhuǎn)速記憶 | 有 |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)精度 | 1rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 數(shù)字顯示 |
最大輸出矩 | 50N·cm |
攪拌軸長(zhǎng)度 | 可調(diào)節(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
標(biāo)準(zhǔn)攪拌槳材質(zhì) | SS316L |
攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
正反轉(zhuǎn)切換 | 有 |
按鈕鎖定 | 有 |
按鈕動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和顯示 | 有 |
轉(zhuǎn)速動(dòng)態(tài)檢測(cè)和顯示 | 有 |
上位機(jī)及數(shù)據(jù)聯(lián)接 | 有(軟件EU control可選配) |
間歇控制 | 有(軟件EU control可控制) |
傾倒保護(hù) | 有(傾斜30度自動(dòng)停機(jī)) |
溫度測(cè)量功能 | 有 |
外接溫度傳感器 | PT1000(可選) |
溫度測(cè)量范圍 | -50~400℃ |
溫度測(cè)量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
溫度顯示功能 | 有 |
過(guò)熱保護(hù) | 75℃ |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
工作架、底座 | 標(biāo)配 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
通訊接口 | DB-9/USB-Type c |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包裝 | 紙箱 |
EU70 pro 設(shè)備參數(shù)
訂貨號(hào) | 50030 |
設(shè)備輸入功率 | 205W |
輸入電源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大攪拌量(H?O) | 50L |
最大處理粘度 | 60000cP |
轉(zhuǎn)速范圍 | 30~2000rpm |
定時(shí)范圍 | 99小時(shí)59分59秒 |
轉(zhuǎn)速記憶 | 有 |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)精度 | 1rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 數(shù)字顯示 |
最大輸出矩 | 70N·cm |
攪拌軸長(zhǎng)度 | 可調(diào)節(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
標(biāo)準(zhǔn)攪拌槳材質(zhì) | SS316L |
攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
正反轉(zhuǎn)切換 | 有 |
按鈕鎖定 | 有 |
按鈕動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和顯示 | 有 |
轉(zhuǎn)速動(dòng)態(tài)檢測(cè)和顯示 | 有 |
上位機(jī)及數(shù)據(jù)聯(lián)接 | 有(軟件EU control可選配) |
間歇控制 | 有(軟件EU control可控制) |
傾倒保護(hù) | 有(傾斜30度自動(dòng)停機(jī)) |
溫度測(cè)量功能 | 有 |
外接溫度傳感器 | PT1000(可選) |
溫度測(cè)量范圍 | -50~400℃ |
溫度測(cè)量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
溫度顯示功能 | 有 |
過(guò)熱保護(hù) | 75℃ |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
工作架、底座 | 標(biāo)配 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
通訊接口 | DB-9/USB-Type c |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包裝 | 紙箱 |
EU110 pro 設(shè)備參數(shù)
訂貨號(hào) | 50040 |
設(shè)備輸入功率 | 210W |
輸入電源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大攪拌量(H?O) | 100L |
最大處理粘度 | 80000cP |
轉(zhuǎn)速范圍 | 30~1300rpm |
定時(shí)范圍 | 99小時(shí)59分59秒 |
轉(zhuǎn)速記憶 | 有 |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)精度 | 1rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 數(shù)字顯示 |
最大輸出矩 | 110N·cm |
攪拌軸長(zhǎng)度 | 可調(diào)節(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
標(biāo)準(zhǔn)攪拌槳材質(zhì) | SS316L |
攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
正反轉(zhuǎn)切換 | 有 |
按鈕鎖定 | 有 |
按鈕動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和顯示 | 有 |
轉(zhuǎn)速動(dòng)態(tài)檢測(cè)和顯示 | 有 |
上位機(jī)及數(shù)據(jù)聯(lián)接 | 有(軟件EU control可選配) |
間歇控制 | 有(軟件EU control可控制) |
傾倒保護(hù) | 有(傾斜30度自動(dòng)停機(jī)) |
溫度測(cè)量功能 | 有 |
外接溫度傳感器 | PT1000(可選) |
溫度測(cè)量范圍 | -50~400℃ |
溫度測(cè)量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
溫度顯示功能 | 有 |
過(guò)熱保護(hù) | 75℃ |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
工作架、底座 | 標(biāo)配 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
通訊接口 | DB-9/USB-Type c |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包裝 | 紙箱 |
產(chǎn)品咨詢